قضاء : مرجعيون | |||||||||||||
طريقة استغلال الاراضي الثانوية للحيازات حسب حجم المساحة المزروعة* | |||||||||||||
جدول 6.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
ملك | مستاجرة مقابل مال | مستاجرة أو ضمان مقابل انتاج او خدمات | انتقالية | غيرها | غير معني | ||||||
المساحة
المزروعة (2) |
% (2/1) |
المساحة
المزروعة (3) |
% (3/1) |
المساحة
المزروعة (4) |
% (4/1) |
المساحة
المزروعة (5) |
% (5/1) |
المساحة
المزروعة (6) |
% (6/1) |
عدد
الحيازات (7) |
% (7/1) |
||
دون ارض زراعية | 0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0 |
اقل من 1 | 6 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 6 | 100.0 |
من 1 الى 2 | 1,135 | 5 | 0.4 | 4 | 0.4 | 4 | 0.3 | 4 | 0.3 | 3 | 0.2 | 1,117 | 98.4 |
من 2 الى 5 | 5,251 | 144 | 2.7 | 95 | 1.8 | 11 | 0.2 | 46 | 0.9 | 5 | 0.1 | 4,951 | 94.3 |
من 5 الى 10 | 8,359 | 390 | 4.7 | 708 | 8.5 | 67 | 0.8 | 83 | 1.0 | 14 | 0.2 | 7,097 | 84.9 |
من 10 الى 20 | 13,101 | 888 | 6.8 | 1,425 | 10.9 | 279 | 2.1 | 270 | 2.1 | 13 | 0.1 | 10,226 | 78.1 |
من 20 الى 40 | 13,934 | 1,824 | 13.1 | 1,528 | 11.0 | 470 | 3.4 | 212 | 1.5 | 34 | 0.2 | 9,867 | 70.8 |
من 40 الى 60 | 7,185 | 902 | 12.6 | 972 | 13.5 | 349 | 4.9 | 83 | 1.2 | - | 0.0 | 4,879 | 67.9 |
من 60 الى 80 | 4,809 | 472 | 9.8 | 752 | 15.6 | - | 0.0 | 140 | 2.9 | - | 0.0 | 3,446 | 71.6 |
من 80 الى 100 | 2,884 | 852 | 29.5 | 458 | 15.9 | 80 | 2.8 | - | 0.0 | - | 0.0 | 1,494 | 51.8 |
من 100 الى 150 | 6,459 | 830 | 12.8 | 828 | 12.8 | 755 | 11.7 | - | 0.0 | - | 0.0 | 4,047 | 62.7 |
من 150 الى 200 | 3,164 | 150 | 4.7 | 662 | 20.9 | 344 | 10.9 | 180 | 5.7 | - | 0.0 | 1,828 | 57.8 |
من 200 الى 500 | 6,595 | 880 | 13.3 | 488 | 7.4 | 517 | 7.8 | - | 0.0 | - | 0.0 | 4,710 | 71.4 |
اكثر من 500 | 10,540 | 790 | 7.5 | - | 0.0 | 630 | 6.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 9,120 | 86.5 |
المجموع | 83,422 | 8,124 | 9.7 | 7,920 | 9.5 | 3,504 | 4.2 | 1,018 | 1.2 | 68 | 0.1 | 62,788 | 75.3 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |